
Boys Track & Field - Statistics
| 100 Meter Dash | ||
|---|---|---|
| NAME | TIME | |
| 1. | Will Strong (Sr), Tippecanoe | 10.65 |
| 2. | Debo Knisley (Sr), Piqua | 11.00 |
| 3. | Levi Campbell (Sr), Butler | 11.02 |
| 4. | Max Deckard (Sr), Tippecanoe | 11.07 |
| 5. | Demarco Ruffin (Fr), Xenia | 11.18 |
| 6. | Braden Boyer (Sr), Troy | 11.25 |
| 7. | Gage Faulkner (Fr), Xenia | 11.33 |
| 8. | Marcell Jefferson (Jr), Stebbins | 11.35 |
| 9. | Garrett Brewer (Jr), Piqua | 11.39 |
| 10. | Anthony Harris (Jr), Stebbins | 11.40 |
| 11. | Kayden Franklin (Sr), Troy | 11.41 |
| 12. | Cayden Grier (Jr), West Carrollton | 11.44 |
| 13. | Ryan Meyerhoeffer (Sr), Butler | 11.48 |
| 13. | Gabryel Brown (Fr), Troy | 11.48 |
| 15. | Brayden Thaxton (Sr), Butler | 11.52 |
| 16. | Grant Titley (Jr), Tippecanoe | 11.53 |
| 17. | Wes Lowe (So), Tippecanoe | 11.54 |
| 18. | Aloysius Onuoha III (Jr), Butler | 11.55 |
| 18. | Cash Bubeck (So), Greenville | 11.55 |
| 20. | Landon Sullenberger (Fr), Piqua | 11.59 |
| 21. | Myles Haney (Jr), Piqua | 11.61 |
| 22. | Nathan Franklin (Sr), Tippecanoe | 11.62 |
| 23. | Brody Betts (So), Butler | 11.65 |
| 24. | Cameron Ellington (Sr), Butler | 11.74 |
| 25. | Adrick Harshbarger (So), Greenville | 11.75 |
| 26. | Dru Metz (So), Troy | 11.79 |
| 27. | Roman Howell Jr (Fr), Sidney | 11.82 |
| 28. | Caleb Wainwright (Jr), Fairborn | 11.84 |
| 29. | Ladainian Works (Fr), Stebbins | 11.86 |
| 30. | Marqus Keller (Fr), Xenia | 11.88 |
| 31. | Luken Mick (Fr), Butler | 11.89 |
| 32. | Zane Eyler (Jr), Butler | 11.91 |
| 32. | Marlo Winn (Jr), West Carrollton | 11.91 |
| 34. | Ian Helman (Fr), Sidney | 11.93 |
| 35. | Brian Harrison (Jr), Butler | 11.94 |
| 36. | Owen Tamplin (Sr), Greenville | 11.95 |
| 36. | Rico Smith (Jr), Fairborn | 11.95 |
| 38. | Wyatt Thacker (Sr), Greenville | 11.96 |
| 39. | Noah Murray (So), Piqua | 11.98 |
| 40. | Easton Butler (So), Xenia | 12.01 |
| 41. | Noah Woodruff (So), Butler | 12.03 |
| 41. | Amaysn Thompson (So), Piqua | 12.03 |
| 41. | Wesley Rohler (Jr), Fairborn | 12.03 |
| 44. | Luke Schwieterman (Sr), Tippecanoe | 12.04 |
| 44. | Atticus Poulos (Sr), Tippecanoe | 12.04 |
| 46. | Breighlen DeMarcus (Fr), Sidney | 12.05 |
| 46. | Dreaden Foy (Jr), Sidney | 12.05 |
| 48. | Kaine Paynter (Sr), Xenia | 12.06 |
| 48. | Robert Martin (Sr), Sidney | 12.06 |
| 50. | D'aer Edwards (Fr), Stebbins | 12.09 |
| 51. | Patrick Tillman (Sr), Sidney | 12.12 |
| 52. | Ezra Gumbert (Jr), Fairborn | 12.15 |
| 53. | Troy Thompson (Sr), Piqua | 12.16 |
| 53. | Rylan Grosch (So), Greenville | 12.16 |
| 55. | Tristan Gersbacher (Fr), Butler | 12.18 |
| 55. | Gabe Esterkamp (Fr), Tippecanoe | 12.18 |
| 57. | Rayshawn Garrett (Sr), Piqua | 12.19 |
| 57. | Charlie Shawver (So), Piqua | 12.19 |
| 59. | Dillon Repogle (So), Tippecanoe | 12.20 |
| 60. | Konnor Jordan (Fr), Butler | 12.22 |
| 61. | Dylan Unger (Sr), Troy | 12.26 |
| 62. | Ian Hixson (Sr), Troy | 12.28 |
| 62. | Rylan Gross (So), Tippecanoe | 12.28 |
| 64. | Dom Snapp (So), Piqua | 12.30 |
| 65. | Connor Speers (Fr), Tippecanoe | 12.34 |
| 65. | Jonas Tilley (So), Tippecanoe | 12.34 |
| 67. | Jameson Kennedy (So), Xenia | 12.35 |
| 67. | Bentley Shaw (Fr), Xenia | 12.35 |
| 67. | Jeff Boltin (Sr), Greenville | 12.35 |
| 67. | Jameson Farkas (Jr), Tippecanoe | 12.35 |
| 71. | Evan Owens (Sr), Troy | 12.37 |
| 71. | Thomas Fritz (Jr), Stebbins | 12.37 |
| 73. | Braylon Brown (Sr), Troy | 12.40 |
| 74. | Abel Mers (So), Troy | 12.42 |
| 75. | Casey Parker (Fr), Troy | 12.43 |
| 76. | Leonard DeMartino (Fr), Xenia | 12.44 |
| 76. | Kayden Boian (Fr), Tippecanoe | 12.44 |
| 78. | Cole Tasker (So), Troy | 12.45 |
| 79. | Gregory Williams (Fr), Fairborn | 12.46 |
| 80. | Jake Scully (Jr), Sidney | 12.47 |
| 80. | Bentley Heckman (So), Tippecanoe | 12.47 |
| 82. | Carson Holtvogt (So), Piqua | 12.48 |
| 83. | Isaiah Jordan (Jr), Greenville | 12.49 |
| 84. | Jean Atelus (Fr), Sidney | 12.50 |
| 84. | Mason Goble (Fr), Sidney | 12.50 |
| 86. | Nate Gascho (Sr), Troy | 12.51 |
| 87. | RJ Van Kleeck (Fr), Butler | 12.52 |
| 87. | Talen Johnson (Jr), Stebbins | 12.52 |
| 89. | Isaiah Rios (Jr), Piqua | 12.53 |
| 90. | Noah Marlow (So), Butler | 12.55 |
| 91. | Kale Baumann (Fr), Piqua | 12.56 |
| 92. | Royce Robinson (Fr), Xenia | 12.58 |
| 93. | Jason Gonzalez (Jr), Sidney | 12.59 |
| 94. | Kaden Andrea (Fr), Xenia | 12.61 |
| 94. | Jasiah Jackson (So), Sidney | 12.61 |
| 96. | Liam Moore (Fr), Tippecanoe | 12.62 |
| 97. | Noah DeMarcus (Jr), Piqua | 12.64 |
| 97. | Quintin Haney (Jr), Piqua | 12.64 |
| 99. | Bently Platfoot (So), Sidney | 12.66 |
| 99. | AJ Hurd (Sr), Troy | 12.66 |
| 99. | Jesse Valdez (So), Troy | 12.66 |
| 99. | Jackson Mercer (So), Troy | 12.66 |
| 103. | Zayvian Miller (So), Piqua | 12.67 |
| 104. | Rashad Johnson (So), Piqua | 12.68 |
| 105. | Jayden Charles (Fr), Sidney | 12.71 |
| 106. | Ben Pringle (So), Butler | 12.73 |
| 107. | Victor Jett (Sr), Stebbins | 12.75 |
| 108. | Grady Looker (So), Greenville | 12.77 |
| 109. | Brady Weiss (Jr), Piqua | 12.79 |
| 110. | Jasia Parker (Fr), Sidney | 12.81 |
| 111. | Timothy Brumbaugh (Fr), Greenville | 12.86 |
| 112. | Jackson Mercer (So), Troy | 12.88 |
| 113. | Elijah Richmond (So), Stebbins | 12.89 |
| 114. | Braylon Huggins (So), Piqua | 12.90 |
| 115. | Kaedrick Hester (Fr), Piqua | 12.92 |
| 116. | Logan Croft (So), Sidney | 12.94 |
| 117. | Landyn Best (Fr), Piqua | 12.95 |
| 117. | Kilven Williams (Fr), Greenville | 12.95 |
| 119. | Jaxson Hickman (Jr), Sidney | 12.96 |
| 120. | Karson Brown (Fr), Sidney | 12.97 |
| 121. | Camren Rivers (Jr), Fairborn | 12.98 |
| 122. | Tanner Jackson (Fr), Butler | 12.99 |
| 123. | Nathan George (Jr), Troy | 13.03 |
| 124. | Ashton Jones (Fr), Piqua | 13.04 |
| 125. | Steven Francis (So), Greenville | 13.05 |
| 126. | Jeremiah Goodrum (Fr), Xenia | 13.08 |
| 127. | TJ Ware (So), Sidney | 13.11 |
| 128. | Lucas Griffith (Fr), Butler | 13.15 |
| 129. | Zach Beam (Fr), Butler | 13.16 |
| 130. | Blake White (Sr), Sidney | 13.17 |
| 131. | Jace Storer (Fr), Tippecanoe | 13.20 |
| 132. | Liam Rutschilling (Fr), Tippecanoe | 13.22 |
| 133. | Judah Hutton (Fr), Tippecanoe | 13.23 |
| 134. | Roman Smith (Jr), Fairborn | 13.25 |
| 135. | Cartier Thompson (Sr), Sidney | 13.27 |
| 136. | Killik McKinney (So), Butler | 13.36 |
| 136. | Brady Hartle (Fr), Greenville | 13.36 |
| 136. | Almari Byrd (Sr), Fairborn | 13.36 |
| 139. | Jamison Williams (Fr), Xenia | 13.37 |
| 140. | Harper Belfield (So), Troy | 13.39 |
| 141. | Mason Mader (Fr), Tippecanoe | 13.42 |
| 142. | Helisson Atleus (Jr), Sidney | 13.44 |
| 143. | Blake Swan (So), Piqua | 13.45 |
| 144. | Zayden Sanders (Jr), Sidney | 13.48 |
| 145. | Caleb Russell (So), Butler | 13.54 |
| 146. | Johnathon Martin (So), Sidney | 13.55 |
| 147. | Kotaro Yamaguchi (Fr), Troy | 13.57 |
| 148. | Ryan Bolin (Sr), Greenville | 13.58 |
| 148. | Colton Treon (So), Greenville | 13.58 |
| 150. | Rylan Root (Jr), Greenville | 13.66 |
| 151. | Alex Styers (Fr), Stebbins | 13.71 |
| 152. | Declan Couch (Fr), Tippecanoe | 13.75 |
| 153. | Qion Brown (So), Sidney | 13.77 |
| 154. | Cason Faught (So), Piqua | 13.82 |
| 155. | Theodore Lewis III (Fr), Xenia | 13.99 |
| 156. | Colton Stumph (So), Sidney | 14.02 |
| 157. | Oumar Nage (Sr), Sidney | 14.14 |
| 158. | Euriah Ward (Fr), Piqua | 14.21 |
| 159. | Tristan Vanderpool (Fr), Butler | 14.27 |
| 160. | Matthew Clark (Fr), Troy | 14.31 |
| 161. | Chase Kellems (Fr), Piqua | 14.38 |
| 162. | Jafius Hager (So), Troy | 14.65 |
| 163. | Gaige Shepherd (Jr), Sidney | 14.88 |
| 164. | Niko Tomisc (Fr), Troy | 14.90 |
| 165. | Noah Widmark (Jr), Sidney | 15.99 |
| 200 Meter Dash | ||
|---|---|---|
| NAME | TIME | |
| 1. | Levi Campbell (Sr), Butler | 22.05 |
| 2. | Will Strong (Sr), Tippecanoe | 22.28 |
| 3. | Gage Faulkner (Fr), Xenia | 22.77 |
| 4. | Brayden Thaxton (Sr), Butler | 22.80 |
| 5. | Braden Boyer (Sr), Troy | 22.81 |
| 6. | Wes Lowe (So), Tippecanoe | 22.86 |
| 7. | Debo Knisley (Sr), Piqua | 23.07 |
| 7. | Anthony Harris (Jr), Stebbins | 23.07 |
| 9. | Demarco Ruffin (Fr), Xenia | 23.15 |
| 10. | Garrett Brewer (Jr), Piqua | 23.21 |
| 11. | Kayden Franklin (Sr), Troy | 23.26 |
| 12. | Brody Betts (So), Butler | 23.40 |
| 12. | Max Deckard (Sr), Tippecanoe | 23.40 |
| 14. | Cameron Ellington (Sr), Butler | 23.42 |
| 15. | Luken Mick (Fr), Butler | 23.43 |
| 16. | Gabryel Brown (Fr), Troy | 23.54 |
| 17. | Landon Sullenberger (Fr), Piqua | 23.70 |
| 18. | Myles Haney (Jr), Piqua | 23.76 |
| 19. | Cash Bubeck (So), Greenville | 23.89 |
| 20. | Luke Schwieterman (Sr), Tippecanoe | 23.92 |
| 21. | Gabe Esterkamp (Fr), Tippecanoe | 23.93 |
| 22. | Wesley Rohler (Jr), Fairborn | 23.97 |
| 22. | Bobby Basra (Sr), West Carrollton | 23.97 |
| 24. | Cayden Grier (Jr), West Carrollton | 23.99 |
| 25. | Nathan Franklin (Sr), Tippecanoe | 24.10 |
| 26. | Aloysius Onuoha III (Jr), Butler | 24.18 |
| 27. | Mason Goble (Fr), Sidney | 24.25 |
| 27. | Rico Smith (Jr), Fairborn | 24.25 |
| 29. | Caleb Wainwright (Jr), Fairborn | 24.27 |
| 30. | Wyatt Thacker (Sr), Greenville | 24.38 |
| 31. | Noah Murray (So), Piqua | 24.40 |
| 32. | Ladainian Works (Fr), Stebbins | 24.42 |
| 33. | Ian Helman (Fr), Sidney | 24.46 |
| 34. | Patrick Tillman (Sr), Sidney | 24.51 |
| 35. | Dreaden Foy (Jr), Sidney | 24.56 |
| 35. | D'aer Edwards (Fr), Stebbins | 24.56 |
| 37. | Dru Metz (So), Troy | 24.59 |
| 38. | Ian Hixson (Sr), Troy | 24.64 |
| 39. | Eli Jones (So), Sidney | 24.65 |
| 40. | Jeff Boltin (Sr), Greenville | 24.67 |
| 41. | Braylon Brown (Sr), Troy | 24.71 |
| 42. | Easton Butler (So), Xenia | 24.73 |
| 42. | Owen Tamplin (Sr), Greenville | 24.73 |
| 44. | Johnny Barr (Sr), Greenville | 24.76 |
| 45. | Jake Scully (Jr), Sidney | 24.82 |
| 46. | Nick Bowman (So), Butler | 24.86 |
| 47. | Ezra Hack (Jr), Xenia | 24.89 |
| 48. | Roman Howell Jr (Fr), Sidney | 24.91 |
| 49. | Noah Marlow (So), Butler | 24.98 |
| 50. | Rylan Gross (So), Tippecanoe | 25.00 |
| 51. | Javon Cukovecki (Fr), Xenia | 25.02 |
| 52. | Rylan Grosch (So), Greenville | 25.04 |
| 53. | Jason Gonzalez (Jr), Sidney | 25.06 |
| 54. | Micah Pyles-Dodds (Sr), Tippecanoe | 25.07 |
| 55. | Gabe Sloan (So), Piqua | 25.10 |
| 56. | Dillon Repogle (So), Tippecanoe | 25.13 |
| 57. | Jameson Kennedy (So), Xenia | 25.17 |
| 58. | Konnor Jordan (Fr), Butler | 25.18 |
| 58. | RJ Van Kleeck (Fr), Butler | 25.18 |
| 58. | Jesse Valdez (So), Troy | 25.18 |
| 61. | Evan Owens (Sr), Troy | 25.19 |
| 62. | Andrew Martin (Fr), Butler | 25.25 |
| 63. | Charlie Shawver (So), Piqua | 25.26 |
| 63. | Abel Mers (So), Troy | 25.26 |
| 65. | Brian Harrison (Jr), Butler | 25.28 |
| 66. | Maleek Franklin (Jr), Sidney | 25.33 |
| 67. | Kayden Boian (Fr), Tippecanoe | 25.35 |
| 68. | Zayvian Miller (So), Piqua | 25.46 |
| 69. | Noah Woodruff (So), Butler | 25.50 |
| 70. | Ryan Rosinski (Fr), Greenville | 25.52 |
| 71. | Leonard DeMartino (Fr), Xenia | 25.53 |
| 72. | Jonas Tilley (So), Tippecanoe | 25.54 |
| 73. | Casey Parker (Fr), Troy | 25.61 |
| 73. | Liam Moore (Fr), Tippecanoe | 25.61 |
| 75. | Kaine Paynter (Sr), Xenia | 25.62 |
| 75. | Kellen Sellers (Fr), Tippecanoe | 25.62 |
| 77. | Quintin Haney (Jr), Piqua | 25.66 |
| 78. | Tyson Woolum (Fr), Sidney | 25.67 |
| 79. | Jean Atelus (Fr), Sidney | 25.68 |
| 80. | AJ Hurd (Sr), Troy | 25.76 |
| 81. | Robert Martin (Sr), Sidney | 25.79 |
| 82. | Nate Gascho (Sr), Troy | 25.89 |
| 83. | Jayden Charles (Fr), Sidney | 25.90 |
| 84. | Bentley Shaw (Fr), Xenia | 25.93 |
| 85. | Talen Johnson (Jr), Stebbins | 25.96 |
| 86. | Preston Fifield (Jr), Fairborn | 25.97 |
| 87. | Bentley Heckman (So), Tippecanoe | 25.98 |
| 88. | Kale Baumann (Fr), Piqua | 26.03 |
| 89. | Tryston Weng (Jr), Fairborn | 26.04 |
| 90. | Luke Moeller (Sr), Butler | 26.07 |
| 91. | Keegan Lachat (Jr), Greenville | 26.15 |
| 92. | Bently Platfoot (So), Sidney | 26.16 |
| 93. | Kaedrick Hester (Fr), Piqua | 26.17 |
| 94. | Timothy Brumbaugh (Fr), Greenville | 26.18 |
| 95. | Kaden Andrea (Fr), Xenia | 26.19 |
| 96. | Lucas Flannery (Jr), Fairborn | 26.20 |
| 96. | Thomas Fritz (Jr), Stebbins | 26.20 |
| 98. | Royce Robinson (Fr), Xenia | 26.27 |
| 99. | Ben Pringle (So), Butler | 26.42 |
| 100. | Cameron Perkins (Sr), Stebbins | 26.61 |
| 101. | Aidan Arwood (So), Fairborn | 26.77 |
| 102. | Elijah Richmond (So), Stebbins | 26.78 |
| 103. | TJ Ware (So), Sidney | 26.79 |
| 104. | Chance Haywood (Fr), Troy | 26.84 |
| 104. | Marcell Jefferson (Jr), Stebbins | 26.84 |
| 106. | Tyler Torres (Jr), Fairborn | 26.90 |
| 107. | Grady Mitchell (Sr), Sidney | 26.91 |
| 108. | Caleb Russell (So), Butler | 26.99 |
| 109. | Victor Jett (Sr), Stebbins | 27.02 |
| 109. | Jace Storer (Fr), Tippecanoe | 27.02 |
| 111. | Tanner Jackson (Fr), Butler | 27.03 |
| 112. | Killik McKinney (So), Butler | 27.05 |
| 113. | Logan Croft (So), Sidney | 27.10 |
| 114. | Ashton Jones (Fr), Piqua | 27.11 |
| 115. | Demarcuse Fleming (Sr), Sidney | 27.27 |
| 116. | Landyn Best (Fr), Piqua | 27.31 |
| 117. | Judah Hutton (Fr), Tippecanoe | 27.33 |
| 118. | Kaden Harrison (So), Greenville | 27.36 |
| 119. | Camren Rivers (Jr), Fairborn | 27.39 |
| 120. | Zach Beam (Fr), Butler | 27.41 |
| 121. | Harper Belfield (So), Troy | 27.55 |
| 122. | Jeris Hoskins Jr. (Fr), Butler | 27.59 |
| 123. | Jamison Williams (Fr), Xenia | 27.72 |
| 124. | Bennett Cromes (So), Troy | 27.93 |
| 125. | Jasia Parker (Fr), Sidney | 27.96 |
| 126. | Zayden Sanders (Jr), Sidney | 27.98 |
| 127. | Karson Brown (Fr), Sidney | 28.00 |
| 128. | Isaac Sturgell (Sr), Greenville | 28.08 |
| 128. | Giomel Espiritu (Sr), Stebbins | 28.08 |
| 130. | Daniel Button (Sr), Tippecanoe | 28.09 |
| 131. | Aiden Quice (Fr), Stebbins | 28.11 |
| 132. | Ryan Bolin (Sr), Greenville | 28.20 |
| 133. | Johnathon Martin (So), Sidney | 28.31 |
| 134. | Jeremiah Goodrum (Fr), Xenia | 28.32 |
| 135. | Qion Brown (So), Sidney | 28.33 |
| 136. | Blake Swan (So), Piqua | 28.54 |
| 137. | Evan Ratliff (Fr), Stebbins | 28.63 |
| 138. | Declan Couch (Fr), Tippecanoe | 28.82 |
| 139. | Alex Styers (Fr), Stebbins | 29.01 |
| 140. | Euriah Ward (Fr), Piqua | 29.23 |
| 141. | Cohen Stebbins (So), Greenville | 29.43 |
| 142. | Jafius Hager (So), Troy | 29.46 |
| 143. | Lucas Griffith (Fr), Butler | 29.61 |
| 144. | Cason Faught (So), Piqua | 29.90 |
| 145. | Oumar Nage (Sr), Sidney | 29.97 |
| 146. | Chase Kellems (Fr), Piqua | 30.03 |
| 147. | Bentlee Hampton (Fr), Stebbins | 30.08 |
| 148. | Tristan Vanderpool (Fr), Butler | 30.10 |
| 149. | Gaige Shepherd (Jr), Sidney | 30.32 |
| 150. | Tanner Johnson (So), Stebbins | 30.33 |
| 151. | Noah Widmark (Jr), Sidney | 32.97 |
| 400 Meter Dash | ||
|---|---|---|
| NAME | TIME | |
| 1. | Brayden Thaxton (Sr), Butler | 48.71 |
| 2. | Levi Campbell (Sr), Butler | 48.80 |
| 3. | Grant Titley (Jr), Tippecanoe | 50.26 |
| 4. | Jackson Howard (Jr), Fairborn | 50.89 |
| 5. | Gabryel Brown (Fr), Troy | 51.83 |
| 6. | Luken Mick (Fr), Butler | 51.85 |
| 7. | Bobby Basra (Sr), West Carrollton | 51.90 |
| 8. | Chaise Johnson (Fr), Sidney | 52.04 |
| 9. | Wes Lowe (So), Tippecanoe | 52.07 |
| 10. | Aiden White (Jr), Butler | 52.26 |
| 11. | Mohaned Kodilah (Jr), West Carrollton | 52.57 |
| 12. | Garrett Brewer (Jr), Piqua | 53.01 |
| 13. | Dylan Unger (Sr), Troy | 53.04 |
| 14. | Talen Johnson (Jr), Stebbins | 53.37 |
| 15. | Kayden Franklin (Sr), Troy | 53.46 |
| 16. | Luke Schwieterman (Sr), Tippecanoe | 53.61 |
| 17. | Nico Riggs (Fr), Butler | 54.18 |
| 18. | Brody Betts (So), Butler | 54.44 |
| 19. | Michael Tucker (Sr), Troy | 54.96 |
| 20. | Trenton Blanchard (Sr), Troy | 55.01 |
| 21. | Isaiah Rios (Jr), Piqua | 55.03 |
| 22. | Parker Dilworth (Sr), Fairborn | 55.40 |
| 23. | Tristan Gersbacher (Fr), Butler | 55.45 |
| 24. | Brady Weiss (Jr), Piqua | 55.46 |
| 25. | Brennen Angle (So), Piqua | 55.49 |
| 26. | Silas Carter (Sr), Troy | 55.51 |
| 27. | Henry Arnold (Fr), Butler | 55.63 |
| 28. | Marcus Prigozen (Jr), Stebbins | 55.66 |
| 29. | Leonard DeMartino (Fr), Xenia | 55.69 |
| 30. | Ryan Rosinski (Fr), Greenville | 55.73 |
| 31. | Tyson Woolum (Fr), Sidney | 55.90 |
| 31. | Ian Helman (Fr), Sidney | 55.90 |
| 31. | Sam Schwieterman (Fr), Tippecanoe | 55.90 |
| 34. | Royce Robinson (Fr), Xenia | 56.00 |
| 35. | Maleek Franklin (Jr), Sidney | 56.33 |
| 36. | Aiden Puterbaugh (So), Butler | 56.41 |
| 37. | Jeff Boltin (Sr), Greenville | 56.93 |
| 38. | Owen Tamplin (Sr), Greenville | 56.95 |
| 39. | Micah Steele (Fr), Xenia | 57.12 |
| 40. | Dominic Tanner (Sr), Greenville | 57.22 |
| 41. | Andrew Martin (Fr), Butler | 57.31 |
| 42. | Gabe Esterkamp (Fr), Tippecanoe | 57.39 |
| 43. | Quintin Haney (Jr), Piqua | 57.47 |
| 44. | Aloysius Onuoha III (Jr), Butler | 57.50 |
| 45. | Eli Boggs (Fr), Tippecanoe | 57.52 |
| 46. | Javon Cukovecki (Fr), Xenia | 57.57 |
| 47. | Noah Woodruff (So), Butler | 57.66 |
| 48. | Keegan Lachat (Jr), Greenville | 57.68 |
| 49. | Reece Echols (Jr), Troy | 57.77 |
| 50. | Bentley Shaw (Fr), Xenia | 57.88 |
| 51. | Ezra Hack (Jr), Xenia | 57.94 |
| 52. | Luke Moeller (Sr), Butler | 58.11 |
| 53. | Levi Sharp (Fr), Fairborn | 58.20 |
| 54. | Eli Jones (So), Sidney | 58.42 |
| 55. | Joel Sutton (Fr), Stebbins | 58.49 |
| 56. | Connor Speers (Fr), Tippecanoe | 58.51 |
| 57. | Mason Mastrino (Fr), Butler | 58.54 |
| 58. | Ben Pringle (So), Butler | 58.56 |
| 59. | Noah Marlow (So), Butler | 58.57 |
| 60. | Cameron Perkins (Sr), Stebbins | 58.74 |
| 61. | Eli Mason (Sr), Fairborn | 58.78 |
| 62. | Harvin Bornhorst (Sr), Piqua | 58.98 |
| 63. | Holden Dobrzeniecki (Sr), Troy | 59.00 |
| 64. | Nick Dietz (Sr), Sidney | 59.02 |
| 65. | Bently Platfoot (So), Sidney | 59.11 |
| 66. | Gunnar Borntrager (Fr), Fairborn | 59.15 |
| 67. | Lucas Griffith (Fr), Butler | 59.18 |
| 67. | Liam Moore (Fr), Tippecanoe | 59.18 |
| 69. | Cameron Ellington (Sr), Butler | 59.35 |
| 70. | RJ Van Kleeck (Fr), Butler | 59.39 |
| 71. | Caleb Russell (So), Butler | 59.46 |
| 72. | Jayden Atkins (Sr), Troy | 59.52 |
| 73. | Kaden Hampshire (Fr), Piqua | 59.59 |
| 74. | Maverick Farrier (Sr), Troy | 59.76 |
| 75. | Landan Warman (Fr), Troy | 59.90 |
| 76. | Jean Atelus (Fr), Sidney | 1:00.13 |
| 77. | Keith Baxter (Sr), Stebbins | 1:00.49 |
| 78. | Benjamin Henderson (Sr), Fairborn | 1:00.51 |
| 79. | Jaxon Bishop (Fr), Butler | 1:01.45 |
| 80. | Tyler Gross (Jr), Butler | 1:01.74 |
| 81. | Killik McKinney (So), Butler | 1:01.88 |
| 82. | Alex Miller (Fr), Stebbins | 1:02.08 |
| 83. | Giomel Espiritu (Sr), Stebbins | 1:02.58 |
| 84. | Zach Beam (Fr), Butler | 1:02.71 |
| 85. | Jeris Hoskins Jr. (Fr), Butler | 1:02.84 |
| 86. | Victor Jett (Sr), Stebbins | 1:03.43 |
| 87. | Aiden Quice (Fr), Stebbins | 1:03.55 |
| 88. | Tanner Jackson (Fr), Butler | 1:04.08 |
| 89. | Alex Styers (Fr), Stebbins | 1:05.16 |
| 90. | Gregory Williams (Fr), Fairborn | 1:07.48 |
| 91. | Tristan Vanderpool (Fr), Butler | 1:08.01 |
| 92. | Cohen Stebbins (So), Greenville | 1:08.37 |
| 93. | Saison Polisetty (So), Tippecanoe | 1:08.56 |
| 94. | Kilven Williams (Fr), Greenville | 1:08.57 |
| 95. | Baylor Whitton (So), Stebbins | 1:10.59 |
| 96. | Qion Brown (So), Sidney | 1:11.25 |
| 97. | Cash Staley (Fr), Troy | 1:40.93 |
| 98. | Seth Greene (Jr), Troy | 2:17.01 |
| 800 Meter Run | ||
|---|---|---|
| NAME | TIME | |
| 1. | Luke Campbell (Sr), Butler | 1:54.54 |
| 2. | Landon Kimmel (Sr), Tippecanoe | 1:57.90 |
| 3. | Ryan Gillig (Jr), Troy | 1:59.97 |
| 4. | Jack Rosson (Jr), Butler | 2:00.39 |
| 5. | Chet Snyder (Sr), Troy | 2:00.53 |
| 6. | Aiden White (Jr), Butler | 2:01.33 |
| 7. | Rylan Dadey (Sr), Butler | 2:02.45 |
| 8. | Zakok Reeves (Jr), Troy | 2:03.42 |
| 9. | Everett Muhlenkamp (Jr), Tippecanoe | 2:03.62 |
| 10. | Elijah Buschar (Sr), Troy | 2:03.63 |
| 11. | Gavin Romberger (Sr), Troy | 2:04.13 |
| 12. | Nico Riggs (Fr), Butler | 2:05.39 |
| 13. | Yahir Portillo (Jr), West Carrollton | 2:07.00 |
| 13. | Derrick Duckworth (Sr), West Carrollton | 2:07.00 |
| 15. | Bradley Stratman (So), Butler | 2:08.91 |
| 16. | Silas Carter (Sr), Troy | 2:08.97 |
| 17. | Benjamin Henderson (Sr), Fairborn | 2:09.72 |
| 18. | Luke Schwieterman (Sr), Tippecanoe | 2:11.19 |
| 19. | Elijah Hasselbeck (Jr), Piqua | 2:11.42 |
| 20. | Mason Mastrino (Fr), Butler | 2:11.45 |
| 21. | Chaise Johnson (Fr), Sidney | 2:11.47 |
| 22. | Ian Brown (Sr), Xenia | 2:12.00 |
| 23. | Eli Ramos (Jr), Tippecanoe | 2:12.58 |
| 24. | Brennen Angle (So), Piqua | 2:13.46 |
| 25. | Luke Combs (So), Tippecanoe | 2:14.01 |
| 26. | Bennet Gascho (Jr), Troy | 2:14.41 |
| 27. | Ryan Rosinski (Fr), Greenville | 2:14.53 |
| 28. | Dominic Tanner (Sr), Greenville | 2:14.55 |
| 29. | Jeremiah Taylor (Fr), Sidney | 2:14.74 |
| 29. | Nick Dietz (Sr), Sidney | 2:14.74 |
| 31. | David Beeson (Sr), Tippecanoe | 2:14.76 |
| 32. | Owen Tamplin (Sr), Greenville | 2:14.79 |
| 33. | Sam Schwieterman (Fr), Tippecanoe | 2:15.79 |
| 34. | Samuel Swanson (Jr), Troy | 2:15.93 |
| 35. | Lukas Heitbrink (Jr), Tippecanoe | 2:16.75 |
| 36. | Levi Sharp (Fr), Fairborn | 2:16.77 |
| 37. | Aiden Quice (Fr), Stebbins | 2:16.82 |
| 38. | Cohen Manson (Fr), Piqua | 2:16.92 |
| 39. | Eli Boggs (Fr), Tippecanoe | 2:17.23 |
| 40. | Wesley Garcia (Fr), Fairborn | 2:18.20 |
| 41. | Caleb McRill (Fr), Greenville | 2:18.69 |
| 42. | Jack Suter (Sr), Greenville | 2:18.70 |
| 43. | Amory Cloud (Jr), Butler | 2:18.98 |
| 44. | Jackson Sinning (Jr), Tippecanoe | 2:19.17 |
| 45. | Brady Hartle (Fr), Greenville | 2:19.43 |
| 46. | Dalton Davis (Sr), Sidney | 2:19.87 |
| 47. | Jacob Lawrence (Fr), Troy | 2:20.02 |
| 48. | Owen Poeppeiman (Jr), Troy | 2:20.37 |
| 49. | Lucas Marker (Jr), Greenville | 2:20.81 |
