
Boys Basketball - Individual Statistics
Offensive Leaders - All Games
| NAME | G | AST | ASTG | TO | A/TO | STL | STG | BLK | BLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ Bailey, Tippecanoe | 25 | 123 | 4.9 | 75 | 1.6 | 39 | 1.6 | 3 | 0.1 |
| 2 | Colin Turner, Tippecanoe | 26 | 119 | 4.6 | 44 | 2.7 | 32 | 1.2 | 5 | 0.2 |
| 3 | Cayden Bishop, Stebbins | 24 | 99 | 4.1 | 80 | 1.2 | 34 | 1.4 | 10 | 0.4 |
| 4 | Adrien Carter, Stebbins | 23 | 85 | 3.7 | 48 | 1.8 | 39 | 1.7 | 3 | 0.1 |
| 5 | Hudson Ganger, Tippecanoe | 26 | 72 | 2.8 | 67 | 1.1 | 25 | 1.0 | 1 | 0.0 |
| 6 | Malakyi Hall, Troy | 23 | 69 | 3.0 | 50 | 1.4 | 36 | 1.6 | 5 | 0.2 |
| 7 | Isaac Kerg, Greenville | 23 | 68 | 3.0 | 87 | 0.8 | 28 | 1.2 | 9 | 0.4 |
| 8 | Julius Rusk, Butler | 23 | 61 | 2.7 | 40 | 1.5 | 64 | 2.8 | 14 | 0.6 |
| 9 | Charlie Neely, Butler | 21 | 60 | 2.9 | 33 | 1.8 | 29 | 1.4 | 7 | 0.3 |
| 10 | Ethane Atkins, Troy | 25 | 55 | 2.2 | 51 | 1.1 | 23 | 0.9 | 0 | 0.0 |
| 11 | Isaiah Cunningham, West Carrollton | 21 | 53 | 2.5 | 50 | 1.1 | 43 | 2.0 | 1 | 0.0 |
| 12 | Devin Withers, Xenia | 24 | 52 | 2.2 | 60 | 0.9 | 36 | 1.5 | 8 | 0.3 |
| 13 | Damani Yow, West Carrollton | 21 | 50 | 2.4 | 49 | 1.0 | 34 | 1.6 | 2 | 0.1 |
| 13 | Sultan Khaleel, West Carrollton | 20 | 50 | 2.5 | 47 | 1.1 | 71 | 3.6 | 2 | 0.1 |
| 15 | Zaydyn Allen, Piqua | 23 | 49 | 2.1 | 65 | 0.8 | 30 | 1.3 | 2 | 0.1 |
| 15 | Randall Armstrong, Butler | 19 | 49 | 2.6 | 34 | 1.4 | 21 | 1.1 | 1 | 0.1 |
| 17 | Desean Burns, Sidney | 22 | 46 | 2.1 | 44 | 1.0 | 32 | 1.5 | 0 | 0.0 |
| 17 | Brayden Lambros, Fairborn | 23 | 46 | 2.0 | 116 | 0.4 | 36 | 1.6 | 11 | 0.5 |
| 17 | Toby Moore Jr, Butler | 22 | 46 | 2.1 | 39 | 1.2 | 30 | 1.4 | 2 | 0.1 |
| 20 | Eli Winegarner, Xenia | 11 | 45 | 4.1 | 18 | 2.5 | 11 | 1.0 | 10 | 0.9 |
| 21 | Malik James, Stebbins | 23 | 42 | 1.8 | 50 | 0.8 | 19 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| 21 | Daylen Switzer, Fairborn | 23 | 42 | 1.8 | 55 | 0.8 | 24 | 1.0 | 4 | 0.2 |
| 23 | Josh Murphy, Troy | 21 | 41 | 2.0 | 41 | 1.0 | 35 | 1.7 | 7 | 0.3 |
| 24 | Kaleb Lee, Sidney | 17 | 40 | 2.4 | 38 | 1.1 | 16 | 0.9 | 6 | 0.4 |
| 25 | Anthony Caudill Jr., Xenia | 24 | 38 | 1.6 | 57 | 0.7 | 34 | 1.4 | 8 | 0.3 |
| 26 | Brady O'Leary, Troy | 25 | 37 | 1.5 | 34 | 1.1 | 30 | 1.2 | 2 | 0.1 |
| 27 | Mitch Craine, Butler | 23 | 36 | 1.6 | 37 | 1.0 | 17 | 0.7 | 4 | 0.2 |
| 27 | David Alvarez, Tippecanoe | 25 | 36 | 1.4 | 28 | 1.3 | 11 | 0.4 | 1 | 0.0 |
| 29 | Gunner Sorrell, Piqua | 23 | 35 | 1.5 | 38 | 0.9 | 8 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 30 | Cristian Corbett, Xenia | 19 | 34 | 1.8 | 25 | 1.4 | 22 | 1.2 | 29 | 1.5 |
| 30 | Johnny Barr, Greenville | 23 | 34 | 1.5 | 61 | 0.6 | 38 | 1.7 | 16 | 0.7 |
| 30 | Michael McMahon, Greenville | 23 | 34 | 1.5 | 70 | 0.5 | 16 | 0.7 | 2 | 0.1 |
| 33 | Cayden Scott, Sidney | 21 | 33 | 1.6 | 49 | 0.7 | 22 | 1.0 | 23 | 1.1 |
| 33 | Elijah Scott, West Carrollton | 19 | 33 | 1.7 | 28 | 1.2 | 12 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 35 | Aiden Luis, Troy | 25 | 32 | 1.3 | 50 | 0.6 | 16 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 36 | Jay Hancock, Piqua | 22 | 31 | 1.4 | 67 | 0.5 | 8 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 36 | Troy Fletcher, Butler | 23 | 31 | 1.3 | 34 | 0.9 | 29 | 1.3 | 4 | 0.2 |
| 38 | Jaxon Austin, Xenia | 24 | 30 | 1.3 | 21 | 1.4 | 21 | 0.9 | 15 | 0.6 |
| 39 | Bryton Otto, Tippecanoe | 26 | 27 | 1.0 | 51 | 0.5 | 29 | 1.1 | 17 | 0.7 |
| 39 | Zach Cron, Stebbins | 24 | 27 | 1.1 | 26 | 1.0 | 35 | 1.5 | 88 | 3.7 |
| 41 | Colton Belt, Piqua | 21 | 26 | 1.2 | 47 | 0.6 | 18 | 0.9 | 6 | 0.3 |
| 41 | Lawson Beard, Stebbins | 21 | 26 | 1.2 | 31 | 0.8 | 31 | 1.5 | 7 | 0.3 |
| 41 | Maleek Franklin, Sidney | 23 | 26 | 1.1 | 22 | 1.2 | 18 | 0.8 | 7 | 0.3 |
| 41 | Luke Kennehan, Fairborn | 23 | 26 | 1.1 | 42 | 0.6 | 28 | 1.2 | 7 | 0.3 |
| 45 | Myles Steenrod, Sidney | 23 | 25 | 1.1 | 27 | 0.9 | 12 | 0.5 | 5 | 0.2 |
| 46 | Gage Denham, Greenville | 23 | 21 | 0.9 | 31 | 0.7 | 17 | 0.7 | 2 | 0.1 |
| 47 | Ethan Flatter, Greenville | 22 | 20 | 0.9 | 41 | 0.5 | 14 | 0.6 | 8 | 0.4 |
| 48 | DeAunte White, Xenia | 24 | 19 | 0.8 | 29 | 0.7 | 31 | 1.3 | 23 | 1.0 |
| 48 | Anthony Harris, Stebbins | 24 | 19 | 0.8 | 40 | 0.5 | 24 | 1.0 | 11 | 0.5 |
| 50 | Dion Casey, Butler | 18 | 18 | 1.0 | 13 | 1.4 | 15 | 0.8 | 24 | 1.3 |
