
Fairborn
Boys Track & Field
| Stats | ||
|---|---|---|
| EVENT | PLAYER | PERSONAL BEST |
| 100 Meter Dash | Caleb Wainwright (Jr) | 11.84 |
| 100 Meter Dash | Rico Smith (Jr) | 11.95 |
| 100 Meter Dash | Wesley Rohler (Jr) | 12.03 |
| 100 Meter Dash | Ezra Gumbert (Jr) | 12.15 |
| 100 Meter Dash | Gregory Williams (Fr) | 12.46 |
| 100 Meter Dash | Camren Rivers (Jr) | 12.98 |
| 100 Meter Dash | Roman Smith (Jr) | 13.25 |
| 100 Meter Dash | Almari Byrd (Sr) | 13.36 |
| 200 Meter Dash | Wesley Rohler (Jr) | 23.97 |
| 200 Meter Dash | Rico Smith (Jr) | 24.25 |
| 200 Meter Dash | Caleb Wainwright (Jr) | 24.27 |
| 200 Meter Dash | Preston Fifield (Jr) | 25.97 |
| 200 Meter Dash | Tryston Weng (Jr) | 26.04 |
| 200 Meter Dash | Lucas Flannery (Jr) | 26.20 |
| 200 Meter Dash | Aidan Arwood (So) | 26.77 |
| 200 Meter Dash | Tyler Torres (Jr) | 26.90 |
| 200 Meter Dash | Camren Rivers (Jr) | 27.39 |
| 400 Meter Dash | Jackson Howard (Jr) | 50.89 |
| 400 Meter Dash | Parker Dilworth (Sr) | 55.40 |
| 400 Meter Dash | Levi Sharp (Fr) | 58.20 |
| 400 Meter Dash | Eli Mason (Sr) | 58.78 |
| 400 Meter Dash | Gunnar Borntrager (Fr) | 59.15 |
| 400 Meter Dash | Benjamin Henderson (Sr) | 1:00.51 |
| 400 Meter Dash | Gregory Williams (Fr) | 1:07.48 |
| 800 Meter Run | Benjamin Henderson (Sr) | 2:09.72 |
| 800 Meter Run | Levi Sharp (Fr) | 2:16.77 |
| 800 Meter Run | Wesley Garcia (Fr) | 2:18.20 |
| 800 Meter Run | William Buschelman (Sr) | 2:33.01 |
| 800 Meter Run | Hunter Perry (So) | 2:37.37 |
| 800 Meter Run | Levi Johnson (Fr) | 2:44.13 |
| 800 Meter Run | Bayne Arnold (Fr) | 2:45.56 |
| 1600 Meter Run | Levi Sharp (Fr) | 5:16.86 |
| 1600 Meter Run | Matthew Wardle (Sr) | 5:26.45 |
| 1600 Meter Run | Wesley Garcia (Fr) | 5:27.54 |
| 1600 Meter Run | Robert Freeze III (Jr) | 5:40.88 |
| 1600 Meter Run | Grayson Howard (Sr) | 6:22.06 |
| 1600 Meter Run | Josiah Garrett (Fr) | 6:31.16 |
| 1600 Meter Run | Riley Lawson (Sr) | 6:48.23 |
| 3200 Meter Run | Matthew Wardle (Sr) | 11:47.39 |
| 3200 Meter Run | Bayne Arnold (Fr) | 12:14.19 |
| 3200 Meter Run | Wesley Garcia (Fr) | 12:48.36 |
| 3200 Meter Run | Robert Freeze III (Jr) | 13:09.92 |
| 3200 Meter Run | William Buschelman (Sr) | 13:16.81 |
| 3200 Meter Run | Grayson Howard (Sr) | 15:00.15 |
| 3200 Meter Run | Riley Lawson (Sr) | 16:55.87 |
| 110 Meter High Hurdles | Angelo Rivers (So) | 16.47 |
| 110 Meter High Hurdles | Andrew Wilson (Sr) | 17.54 |
| 300 Meter IM Hurdles | Andrew Wilson (Sr) | 42.81 |
| 300 Meter IM Hurdles | Angelo Rivers (So) | 44.37 |
| 300 Meter IM Hurdles | Tryston Weng (Jr) | 45.80 |
| 300 Meter IM Hurdles | Caden Gearheart (Jr) | 49.65 |
| 400 Meter Relay | 45.10 | |
| 800 Meter Relay | 1:38.83 | |
| 1600 Meter Relay | 3:33.59 | |
| 3200 Meter Relay | 8:57.46 | |
| Shot Put | Noah Lowrie (Sr) | 44'03.00" |
| Shot Put | Isaiah White (Sr) | 42'05.00" |
| Shot Put | Zyere Wortham (Jr) | 39'05.00" |
| Shot Put | Jordan Richwine (So) | 38'05.50" |
| Shot Put | Gunnar Borntrager (Fr) | 33'10.00" |
| Shot Put | Jackson Horton (Fr) | 18'05.00" |
| Discus | Cooper Cotterman (So) | 134'02.00" |
| Discus | Isaiah White (Sr) | 133'07.00" |
| Discus | Noah Lowrie (Sr) | 120'00.50" |
| Discus | Shelton Saunders (Fr) | 107'03.00" |
| Discus | Elijah Byrd (So) | 95'00.00" |
| Discus | King Moore IV (Jr) | 45'00.00" |
| Long Jump | Angelo Rivers (So) | 18'06.00" |
| Long Jump | Wesley Rohler (Jr) | 18'00.00" |
| Long Jump | Rico Smith (Jr) | 17'09.50" |
| Long Jump | Tapton Weston (Jr) | 17'06.00" |
| Long Jump | Elijah Byrd (So) | 16'05.00" |
| Long Jump | Camren Rivers (Jr) | 15'05.50" |
| Long Jump | Parker Dilworth (Sr) | 14'10.00" |
| High Jump | Jackson Howard (Jr) | 6'00.00" |
| High Jump | Ezra Gumbert (Jr) | 6'00.00" |
| High Jump | Angelo Rivers (So) | 5'06.00" |
| High Jump | Sid Dodd (Fr) | 5'00.00" |
| Pole Vault | Tryston Weng (Jr) | 8'06.00" |
| Pole Vault | Benjamin Henderson (Sr) | 8'00.00" |
| Pole Vault | Caleb Wainwright (Jr) | 8'00.00" |
| Pole Vault | Jordan Bowshier (Jr) | 7'00.00" |
| Pole Vault | Preston Fifield (Jr) | 6'00.00" |
