
Greenville
Boys Track & Field
| Stats | ||
|---|---|---|
| EVENT | PLAYER | PERSONAL BEST |
| 100 Meter Dash | Cash Bubeck (So) | 11.55 |
| 100 Meter Dash | Adrick Harshbarger (So) | 11.75 |
| 100 Meter Dash | Owen Tamplin (Sr) | 11.95 |
| 100 Meter Dash | Wyatt Thacker (Sr) | 11.96 |
| 100 Meter Dash | Rylan Grosch (So) | 12.16 |
| 100 Meter Dash | Jeff Boltin (Sr) | 12.35 |
| 100 Meter Dash | Isaiah Jordan (Jr) | 12.49 |
| 100 Meter Dash | Grady Looker (So) | 12.77 |
| 100 Meter Dash | Timothy Brumbaugh (Fr) | 12.86 |
| 100 Meter Dash | Kilven Williams (Fr) | 12.95 |
| 100 Meter Dash | Steven Francis (So) | 13.05 |
| 100 Meter Dash | Brady Hartle (Fr) | 13.36 |
| 100 Meter Dash | Ryan Bolin (Sr) | 13.58 |
| 100 Meter Dash | Colton Treon (So) | 13.58 |
| 100 Meter Dash | Rylan Root (Jr) | 13.66 |
| 200 Meter Dash | Cash Bubeck (So) | 23.89 |
| 200 Meter Dash | Wyatt Thacker (Sr) | 24.38 |
| 200 Meter Dash | Jeff Boltin (Sr) | 24.67 |
| 200 Meter Dash | Owen Tamplin (Sr) | 24.73 |
| 200 Meter Dash | Johnny Barr (Sr) | 24.76 |
| 200 Meter Dash | Rylan Grosch (So) | 25.04 |
| 200 Meter Dash | Ryan Rosinski (Fr) | 25.52 |
| 200 Meter Dash | Keegan Lachat (Jr) | 26.15 |
| 200 Meter Dash | Timothy Brumbaugh (Fr) | 26.18 |
| 200 Meter Dash | Kaden Harrison (So) | 27.36 |
| 200 Meter Dash | Isaac Sturgell (Sr) | 28.08 |
| 200 Meter Dash | Ryan Bolin (Sr) | 28.20 |
| 200 Meter Dash | Cohen Stebbins (So) | 29.43 |
| 400 Meter Dash | Ryan Rosinski (Fr) | 55.73 |
| 400 Meter Dash | Jeff Boltin (Sr) | 56.93 |
| 400 Meter Dash | Owen Tamplin (Sr) | 56.95 |
| 400 Meter Dash | Dominic Tanner (Sr) | 57.22 |
| 400 Meter Dash | Keegan Lachat (Jr) | 57.68 |
| 400 Meter Dash | Cohen Stebbins (So) | 1:08.37 |
| 400 Meter Dash | Kilven Williams (Fr) | 1:08.57 |
| 800 Meter Run | Ryan Rosinski (Fr) | 2:14.53 |
| 800 Meter Run | Dominic Tanner (Sr) | 2:14.55 |
| 800 Meter Run | Owen Tamplin (Sr) | 2:14.79 |
| 800 Meter Run | Caleb McRill (Fr) | 2:18.69 |
| 800 Meter Run | Jack Suter (Sr) | 2:18.70 |
| 800 Meter Run | Brady Hartle (Fr) | 2:19.43 |
| 800 Meter Run | Lucas Marker (Jr) | 2:20.81 |
| 800 Meter Run | Brady Hartle (Fr) | 2:24.26 |
| 800 Meter Run | Jack Fitzgerald (Jr) | 2:25.35 |
| 800 Meter Run | Oliver Weaver (Fr) | 2:26.24 |
| 800 Meter Run | Michael Lopez (So) | 2:39.66 |
| 800 Meter Run | Jack Winterrowd (Fr) | 2:40.46 |
| 800 Meter Run | Damian Coppess (So) | 2:42.89 |
| 800 Meter Run | Xander Jones (Fr) | 3:00.68 |
| 800 Meter Run | Max Zehringer (So) | 3:05.80 |
| 1600 Meter Run | Caleb McRill (Fr) | 5:06.17 |
| 1600 Meter Run | Jack Fitzgerald (Jr) | 5:06.98 |
| 1600 Meter Run | Oliver Weaver (Fr) | 5:17.89 |
| 1600 Meter Run | Brady Hartle (Fr) | 5:30.50 |
| 1600 Meter Run | Owen Tamplin (Sr) | 5:34.54 |
| 1600 Meter Run | Evan Willman (So) | 5:34.79 |
| 1600 Meter Run | Dominic Tanner (Sr) | 5:37.15 |
| 1600 Meter Run | Jack Winterrowd (Fr) | 5:51.23 |
| 1600 Meter Run | Braxton DePoy (So) | 5:54.27 |
| 1600 Meter Run | Damian Coppess (So) | 6:21.12 |
| 1600 Meter Run | Max Zehringer (So) | 6:56.18 |
| 1600 Meter Run | Xander Jones (Fr) | 6:59.58 |
| 3200 Meter Run | Oliver Weaver (Fr) | 11:39.99 |
| 3200 Meter Run | Evan Willman (So) | 11:41.78 |
| 3200 Meter Run | Braxton DePoy (So) | 13:01.72 |
| 3200 Meter Run | Jack Winterrowd (Fr) | 13:06.34 |
| 3200 Meter Run | Michael Lopez (So) | 13:20.63 |
| 3200 Meter Run | Xander Jones (Fr) | 14:33.13 |
| 110 Meter High Hurdles | Grady Looker (So) | 18.14 |
| 110 Meter High Hurdles | Jonathan Conway (So) | 19.02 |
| 110 Meter High Hurdles | Cooper Price (Fr) | 19.08 |
| 110 Meter High Hurdles | Hudson Cantrell (Fr) | 19.11 |
| 110 Meter High Hurdles | Wyatt Hissong (Sr) | 19.20 |
| 300 Meter IM Hurdles | Johnny Barr (Sr) | 45.31 |
| 300 Meter IM Hurdles | Grady Looker (So) | 46.58 |
| 300 Meter IM Hurdles | Cooper Price (Fr) | 48.37 |
| 300 Meter IM Hurdles | Connor Price (Fr) | 48.88 |
| 300 Meter IM Hurdles | Logan Rich (So) | 49.89 |
| 300 Meter IM Hurdles | Wyatt Hissong (Sr) | 51.03 |
| 400 Meter Relay | 45.85 | |
| 800 Meter Relay | 1:36.25 | |
| 1600 Meter Relay | 3:44.10 | |
| 3200 Meter Relay | 9:00.47 | |
| Shot Put | Landon Noble (Sr) | 42'03.75" |
| Shot Put | Isaac Winner (Jr) | 39'09.50" |
| Shot Put | Johnathan Floyd (Jr) | 37'11.00" |
| Shot Put | Aiden Manix (Sr) | 35'06.00" |
| Shot Put | Laine Flora (Sr) | 33'08.00" |
| Shot Put | Lucas Marker (Jr) | 32'03.00" |
| Shot Put | Tristen Bey-Russell (Jr) | 31'01.75" |
| Shot Put | Asher Edger (Fr) | 26'09.00" |
| Discus | Landon Noble (Sr) | 139'06.00" |
| Discus | Isaac Winner (Jr) | 107'09.00" |
| Discus | Johnathan Floyd (Jr) | 107'09.00" |
| Discus | Lucas Marker (Jr) | 84'07.00" |
| Discus | Jayden Thwaits (So) | 76'06.00" |
| Discus | Laine Flora (Sr) | 75'10.00" |
| Discus | Tristen Bey-Russell (Jr) | 68'05.00" |
| Discus | Asher Edger (Fr) | 50'11.00" |
| Long Jump | David Conway (Sr) | 21'04.00" |
| Long Jump | Landon Brenner (So) | 17'05.50" |
| Long Jump | Wyatt Thacker (Sr) | 17'05.50" |
| Long Jump | Ryan Bolin (Sr) | 17'01.50" |
| Long Jump | Steven Francis (So) | 16'02.00" |
| Long Jump | Rylan Grosch (So) | 16'00.00" |
| Long Jump | Kilven Williams (Fr) | 14'11.75" |
| High Jump | David Conway (Sr) | 6'04.00" |
| High Jump | Johnny Barr (Sr) | 6'00.00" |
| High Jump | Grady Looker (So) | 5'03.00" |
| Pole Vault | Avery Meade (Sr) | 12'00.00" |
| Pole Vault | Connor Price (Fr) | 12'00.00" |
| Pole Vault | Jack Suter (Sr) | 11'06.00" |
| Pole Vault | Cooper Price (Fr) | 10'00.00" |
