
Xenia
Boys Lacrosse
| Team Roster | ||||
|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | |
| 3 | Jayiden Webb | Junior | ||
| 4 | Bryson McClanahan | Senior | ||
| 5 | Kyle Koverman | Freshman | ||
| 6 | Dillon Barrett | Sophomore | ||
| 7 | Brodi Martin | Sophomore | ||
| 8 | Jordan Penewit | Junior | ||
| 9 | Ethan Storer | Sophomore | ||
| 10 | Brandon Osborne | Senior | ||
| 11 | Mac Kerschbaum | Freshman | ||
| 12 | Noah Hoskins | Senior | ||
| 13 | Landon Willis | Junior | ||
| 14 | Alex Gragg | |||
| 15 | Gabe Kerschbaum | Junior | ||
| 16 | Malakai Knisley | Sophomore | ||
| 17 | Alex Harper | Sophomore | ||
| 18 | Kaiden Frueauf | Senior | ||
| 19 | Sonny Mounts | Freshman | ||
| 21 | Cecil Piner | Junior | ||
| 22 | Connor Kostrzewa | Senior | ||
| 23 | Ethan Moore | Senior | ||
| 32 | Jayden Shaw | Senior | ||
| 33 | Louis Freeman | Junior | ||
| 34 | Ty Violet | Sophomore | ||
| 35 | CJ Johnson | Junior | ||
| 36 | Kale Webb | Junior | ||
| 41 | Brady Brown | Freshman | ||
| 42 | Jonathan Hernandez | Senior | ||
| 43 | Nolan Pachin | Freshman | ||
| 44 | Kingston Doyle | Freshman | ||
| 45 | Stephan Gales | Junior | ||
| 52 | Nicholas Roades | Sophomore | ||
| 55 | Gunnar Stephan | Senior | ||
