
Girls Basketball - Individual Statistics
Offensive Leaders - All Games
| NAME | G | AST | ASTG | TO | A/TO | STL | STG | BLK | BLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savannah Clawson, Tippecanoe | 16 | 69 | 4.3 | 28 | 2.5 | 45 | 2.8 | 4 | 0.3 |
| 2 | Dillan Bardonaro, Butler | 17 | 46 | 2.7 | 35 | 1.3 | 46 | 2.7 | 6 | 0.4 |
| 3 | Brooklynn Kimball, Fairborn | 14 | 42 | 3.0 | 68 | 0.6 | 60 | 4.3 | 2 | 0.1 |
| 4 | Emma Dady, Butler | 17 | 40 | 2.4 | 45 | 0.9 | 19 | 1.1 | 19 | 1.1 |
| 5 | Mady Turner, Tippecanoe | 16 | 39 | 2.4 | 19 | 2.1 | 37 | 2.3 | 4 | 0.3 |
| 5 | Abbi Mader, Tippecanoe | 13 | 39 | 3.0 | 11 | 3.5 | 26 | 2.0 | 8 | 0.6 |
| 7 | Rylie Williamson, Butler | 16 | 38 | 2.4 | 42 | 0.9 | 27 | 1.7 | 1 | 0.1 |
| 8 | Aubrey Fritz, Stebbins | 17 | 37 | 2.2 | 54 | 0.7 | 74 | 4.4 | 8 | 0.5 |
| 9 | Kenzie Carroll, Piqua | 17 | 36 | 2.1 | 99 | 0.4 | 47 | 2.8 | 9 | 0.5 |
| 10 | Jami Brockert, Butler | 17 | 33 | 1.9 | 19 | 1.7 | 16 | 0.9 | 8 | 0.5 |
| 11 | Alexa Moeller, Butler | 17 | 31 | 1.8 | 32 | 1.0 | 39 | 2.3 | 4 | 0.2 |
| 11 | Jada Shroyer, Sidney | 14 | 31 | 2.2 | 43 | 0.7 | 43 | 3.1 | 3 | 0.2 |
| 13 | Kenzie Roche, Stebbins | 17 | 28 | 1.6 | 41 | 0.7 | 38 | 2.2 | 3 | 0.2 |
| 14 | Miley Amann, Stebbins | 17 | 27 | 1.6 | 48 | 0.6 | 33 | 1.9 | 3 | 0.2 |
| 15 | Aubrey Jones, Fairborn | 14 | 26 | 1.9 | 31 | 0.8 | 26 | 1.9 | 0 | 0.0 |
| 16 | Jalynn Fields, Stebbins | 17 | 25 | 1.5 | 34 | 0.7 | 15 | 0.9 | 0 | 0.0 |
| 17 | Aubrey Baumgardner, Greenville | 17 | 24 | 1.4 | 61 | 0.4 | 17 | 1.0 | 15 | 0.9 |
| 18 | Liv Hiser, Tippecanoe | 15 | 23 | 1.5 | 23 | 1.0 | 23 | 1.5 | 6 | 0.4 |
| 19 | Samantha Clark, Piqua | 17 | 22 | 1.3 | 65 | 0.3 | 38 | 2.2 | 1 | 0.1 |
| 19 | Cydney Grigsby, West Carrollton | 14 | 22 | 1.6 | 27 | 0.8 | 29 | 2.1 | 9 | 0.6 |
| 21 | Norah Kennedy, Sidney | 15 | 21 | 1.4 | 58 | 0.4 | 36 | 2.4 | 0 | 0.0 |
| 22 | Tristan Armour, West Carrollton | 11 | 20 | 1.8 | 30 | 0.7 | 8 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 23 | Peyton Hoosier, Xenia | 10 | 18 | 1.8 | 58 | 0.3 | 9 | 0.9 | 2 | 0.2 |
| 23 | Jayda Dillow, Troy | 13 | 18 | 1.4 | 41 | 0.4 | 20 | 1.5 | 1 | 0.1 |
| 23 | Jaida Mills, Fairborn | 12 | 18 | 1.5 | 42 | 0.4 | 30 | 2.5 | 0 | 0.0 |
| 26 | Addison Dady, Butler | 16 | 17 | 1.1 | 16 | 1.1 | 7 | 0.4 | 5 | 0.3 |
| 26 | Peyton Hensley, Sidney | 14 | 17 | 1.2 | 32 | 0.5 | 18 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| 26 | Megan Loudy, Greenville | 16 | 17 | 1.1 | 61 | 0.3 | 32 | 2.0 | 1 | 0.1 |
| 26 | Taylor Tevis, Piqua | 17 | 17 | 1.0 | 45 | 0.4 | 52 | 3.1 | 2 | 0.1 |
| 30 | Jayda Lyons, Greenville | 17 | 16 | 0.9 | 44 | 0.4 | 33 | 1.9 | 5 | 0.3 |
| 30 | Elayna Ernst, Troy | 13 | 16 | 1.2 | 26 | 0.6 | 19 | 1.5 | 0 | 0.0 |
| 30 | Morgan Sessions, Tippecanoe | 16 | 16 | 1.0 | 20 | 0.8 | 25 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| 33 | Sophia Guggenbiller, Butler | 16 | 15 | 0.9 | 12 | 1.3 | 6 | 0.4 | 1 | 0.1 |
| 33 | Lily Grzegorzewski, Stebbins | 17 | 15 | 0.9 | 36 | 0.4 | 20 | 1.2 | 3 | 0.2 |
| 33 | Kylie South, Sidney | 11 | 15 | 1.4 | 19 | 0.8 | 30 | 2.7 | 4 | 0.4 |
| 36 | Kyra Cobbins, West Carrollton | 11 | 14 | 1.3 | 39 | 0.4 | 7 | 0.6 | 1 | 0.1 |
| 36 | Olivia Foy, Sidney | 15 | 14 | 0.9 | 38 | 0.4 | 15 | 1.0 | 5 | 0.3 |
| 38 | Alyvia Ayers, Troy | 13 | 13 | 1.0 | 46 | 0.3 | 17 | 1.3 | 17 | 1.3 |
| 38 | Avery Tate, Xenia | 7 | 13 | 1.9 | 56 | 0.2 | 8 | 1.1 | 4 | 0.6 |
| 40 | Sara Loudy, Greenville | 17 | 12 | 0.7 | 66 | 0.2 | 12 | 0.7 | 3 | 0.2 |
| 40 | Simone Adekoya, Troy | 12 | 12 | 1.0 | 24 | 0.5 | 13 | 1.1 | 3 | 0.3 |
| 40 | Eve McCormick, Tippecanoe | 16 | 12 | 0.8 | 19 | 0.6 | 12 | 0.8 | 2 | 0.1 |
| 40 | Persephone Williamson, Troy | 13 | 12 | 0.9 | 31 | 0.4 | 29 | 2.2 | 6 | 0.5 |
| 44 | Courtney Post, Tippecanoe | 16 | 11 | 0.7 | 10 | 1.1 | 18 | 1.1 | 4 | 0.3 |
| 44 | Hannah Poulos, Stebbins | 17 | 11 | 0.6 | 17 | 0.6 | 6 | 0.4 | 4 | 0.2 |
| 46 | Addi Salmon, Troy | 13 | 10 | 0.8 | 40 | 0.3 | 14 | 1.1 | 3 | 0.2 |
| 47 | Haylie Schultz, Piqua | 15 | 9 | 0.6 | 24 | 0.4 | 18 | 1.2 | 5 | 0.3 |
| 47 | Audrey Applegate, Piqua | 17 | 9 | 0.5 | 21 | 0.4 | 5 | 0.3 | 2 | 0.1 |
| 47 | Reese Hoover, Tippecanoe | 13 | 9 | 0.7 | 14 | 0.6 | 14 | 1.1 | 13 | 1.0 |
| 47 | Kandice Washburn, Butler | 12 | 9 | 0.8 | 1 | 9.0 | 6 | 0.5 | 1 | 0.1 |
