Boys Basketball - Individual Statistics

Scoring Leaders - All Games
  NAME G PTS PTSG FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT%
1 Avante Martin, Sidney 18 240 13.3 101 169 59.8 5 16 31.3 33 56 58.9
2 Cole Coppock, Tippecanoe 23 213 9.3 86 146 58.9 0 1 0.0 41 80 51.3
3 Sam Walker, West Carrollton 20 272 13.6 116 199 58.3 0 0 0.0 40 75 53.3
4 Connor Buchanan, Butler 22 200 9.1 83 146 56.8 0 0 0.0 34 79 43.0
5 Markeese Coleman, Fairborn 20 99 5.0 38 68 55.9 0 0 0.0 23 39 59.0
6 Jaden Swiger, Sidney 17 182 10.7 79 143 55.2 0 1 0.0 24 49 49.0
7 Ben Knostman, Tippecanoe 23 325 14.1 126 236 53.4 11 33 33.3 62 102 60.8
8 Zach Frederick, Tippecanoe 22 367 16.7 125 243 51.4 54 124 43.5 63 89 70.8
9 Luke Keilbaso, Stebbins 11 64 5.8 29 57 50.9 1 1 100.0 5 12 41.7
10 Griffin Caldwell, Tippecanoe 23 140 6.1 49 98 50.0 19 40 47.5 23 36 63.9
11 DJ Zimmer, Greenville 22 277 12.6 98 199 49.2 4 12 33.3 77 120 64.2
12 Bradyn Pennington, Stebbins 12 80 6.7 33 68 48.5 2 18 11.1 12 19 63.2
13 Nick Robbins, Tippecanoe 23 116 5.0 40 83 48.2 17 43 39.5 19 37 51.4
14 Ryan Hickey, Stebbins 10 95 9.5 46 96 47.9 0 3 0.0 3 11 27.3
15 Jerell Lewis, Piqua 22 230 10.5 92 193 47.7 2 7 28.6 44 91 48.4
16 Shaeden Olden, Troy 21 338 16.1 124 266 46.6 23 77 29.9 67 96 69.8
17 Jakob Reed, Stebbins 10 147 14.7 52 117 44.4 14 34 41.2 29 40 72.5
18 Camden Vordemark, Sidney 19 229 12.1 92 209 44.0 16 60 26.7 29 46 63.0
19 Josiah Harding, Xenia 20 243 12.2 95 216 44.0 14 54 25.9 39 68 57.4
20 Allen Lattimore, West Carrollton 8 154 19.3 63 144 43.8 14 58 24.1 14 18 77.8
21 Isaiah Rogan, Xenia 20 208 10.4 70 161 43.5 50 117 42.7 18 32 56.3
22 Tyler Montague, Butler 18 346 19.2 109 254 42.9 28 99 28.3 100 135 74.1
23 Matthew Caupp, Xenia 20 135 6.8 60 140 42.9 0 1 0.0 15 29 51.7
24 Navin Couch, Troy 21 86 4.1 36 85 42.4 4 18 22.2 10 22 45.5
25 Gavin Garlitz, Tippecanoe 22 197 9.0 74 175 42.3 40 106 37.7 9 18 50.0
26 Cedric Johnson, Sidney 19 138 7.3 46 109 42.2 17 38 44.7 29 41 70.7
27 Zack Gaither, Xenia 17 128 7.5 47 114 41.2 5 18 27.8 29 47 61.7
28 Dre'sean Roberts, Piqua 22 364 16.5 123 299 41.1 21 95 22.1 97 157 61.8
29 Darien Tolbert, Stebbins 9 32 3.6 16 39 41.0 0 4 0.0 0 1 0.0
30 Jye'Ton Howard, West Carrollton 20 249 12.5 98 239 41.0 31 100 31.0 22 34 64.7
31 Stanley Shrivers, West Carrollton 17 189 11.1 66 161 41.0 13 40 32.5 44 61 72.1
32 Cole Spencer, Fairborn 17 87 5.1 32 79 40.5 9 31 29.0 14 30 46.7
33 Garrett Schrubb, Piqua 18 158 8.8 60 149 40.3 16 47 34.0 22 39 56.4
34 Isiah Hoyt, Xenia 20 97 4.9 45 112 40.2 0 6 0.0 7 16 43.8
35 Dwight Lewis, Fairborn 20 259 13.0 93 234 39.7 28 79 35.4 45 85 52.9
36 DeShawn Ferguson, West Carrollton 20 137 6.9 46 118 39.0 0 0 0.0 45 74 60.8
37 Alex Baumgardner, Greenville 22 89 4.0 37 95 38.9 1 1 100.0 14 28 50.0
38 Devin Taborn, Sidney 17 215 12.6 68 176 38.6 32 86 37.2 47 57 82.5
39 Kenji Ward, Xenia 20 118 5.9 43 112 38.4 7 37 18.9 25 37 67.6
40 Daniel Bowman, Stebbins 12 94 7.8 36 94 38.3 5 32 15.6 17 24 70.8
41 Jaden Owens, Troy 21 303 14.4 111 291 38.1 27 94 28.7 54 81 66.7
42 Devon Sever, Piqua 22 84 3.8 33 87 37.9 0 15 0.0 18 29 62.1
43 Darrius Basil, Sidney 18 62 3.4 25 67 37.3 4 31 12.9 8 15 53.3
44 Julius Pullen, Fairborn 19 240 12.6 81 224 36.2 21 90 23.3 57 95 60.0
45 Tanner Kemp, Piqua 17 86 5.1 30 83 36.1 6 21 28.6 20 34 58.8
46 Blake Huffman, Fairborn 15 110 7.3 37 103 35.9 9 41 22.0 27 36 75.0
47 Casey Bennett, Butler 17 95 5.6 38 106 35.8 11 48 22.9 8 18 44.4
48 Quinton Hall, Butler 19 177 9.3 55 158 34.8 24 87 27.6 43 60 71.7
49 Stanley Clyne, Tippecanoe 23 97 4.2 28 82 34.1 9 40 22.5 32 43 74.4
50 Nate Keller, Stebbins 10 81 8.1 30 89 33.7 7 27 25.9 14 20 70.0

* To qualify, a player must have at least 3 attempts per team's games played